Phân công giảng dạy năm học 2013 - 2014
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN: HOA MAI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm học 2013 -2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ CM | Chuyên môn đào tạo | Phân công chuyên môn năm học 2011 - 2012 | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||
TC | CĐ | ĐH | khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Phạm Thị Dung | 01/12/1963 | x | SPMN | Phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng CSSK | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trần Thị Hiến | 25/08/1971 | x | SPMN | Phụ trách chuyên môn giáo dục | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị Vịnh | 27/05/1967 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bùi Thị Hằng | 29/11/1989 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Hằng | 20/10/1985 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2 | Tổ trưởng | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hà Bích Khuyên | 17/10/1974 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Thị Mai | 23/03/1987 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3 | CTCĐ | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Linh | 06/07/1987 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nguyễn Thị Vân Ngọc | 31/10/1987 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nguyễn Thị Hương | 26/06/1990 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lê Thị Dung | 16/08/1989 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nguyễn Thị Phượng | 15/11/1983 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Phạm Thị Quyên | 03/09/1987 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vũ Mai Phương | 02/09/1979 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1 | Tổ trưởng | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ngô Thị Lý | 20/07/1990 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vũ Thị Hoàng Chung | 14/02/1985 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 01/11/1982 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Phạm Thị Lành | 05/07/1983 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nguyễn Thị Thu Trang | 17/04/1974 | x | SPMN | Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nguyễn Thị Ly | 02/05/1991 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nguyễn Thị Phong | 28/11/1982 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vũ Thị Hương | 03/02/1989 | x | SPMN | Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Vân |
Others:
- Lịch công tác tháng 12
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012- 2013
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012- 2013
- Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012 - 2013
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012 - 2013
- Phân công giảng dạy năm học 2012 - 2013
- Thống kê chất lượng năm học 2012 - 2013
- Thống tin về đội ngũ năm học 2012 - 2013
- Báo cáo cơ sở vật chất
- Lịch công tác tháng 10
- Lịch công tác tháng 9
- Thống kê chất lượng
- Lịch công tác tháng 5
- Lịch công tác tháng 4
- Lịch công tác tháng 3