Phân công giảng dạy năm học 2012 - 2013
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG MN HOA MAI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm học 2012 -2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ CM | Chuyên môn đào tạo | Phân công chuyên môn năm học 2012 - 2013 | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||
| TC | CĐ | ĐH | khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Phạm Thị Dung | 01/12/1963 | x | SPMN | Phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng CSSK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trần Thị Hiến | 25/08/1971 | x | SPMN | Phụ trách chuyên môn giáo dục | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nguyễn Thị Vịnh | 27/05/1967 | x | SPMN | CN và giảng dạy nhóm trẻ 24 - 36 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Vân Ngọc | 31/10/1987 | x | SPMN | CN và giảng dạy nhóm trẻ 24 - 36 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Phạm Thị Lành | 05/07/1983 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bùi Thị Hằng | 29/11/1989 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nguyễn Thị Hằng | 20/10/1985 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nguyễn Thị Hương | 26/06/1990 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lê Thị Dung | 18/08/1989 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nguyễn Thị Linh | 06/07/1987 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Phạm Thị Quyên | 03/09/1987 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hà Bích Khuyên | 17/10/1974 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi B | Tổ trưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ngô Thị Lý | 20/07/1990 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nguyễn Thị Phượng A | 25/11/1983 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Vũ Mai Phương | 02/09/1979 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi A | Tổ trưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nguyễn Thị Thu Hương | 12/10/1987 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Vũ Thị Hoàng Chung | 14/02/1985 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 01/11/1982 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Nguyễn Thị Mai | 23/03/1987 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hoàng Thị Thanh Huyền | 04/12/1979 | x | SPMN | CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nguyễn Thị Thu Trang | 17/04/1974 | x | Nấu ăn | Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nguyễn Thị Liên | 01/07/1984 | x | Nấu ăn | Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nguyễn Kim Quế | 24/12/1978 | x | Nấu ăn | Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Nguyễn Thị Phượng B | 06/10/1982 | x | Nấu ăn | Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Trịnh Thúy Hường | 15/08/1983 | x | Kế toán | Kế toán | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Tạ Thị Tuyết Nhung | 17/05/1977 | x | Kế toán | HC - Thủ quỹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Nguyễn Minh Tiến | 06/01/1983 | x | CNTT | Hành chính | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others:


